Usage Statistics for www.model-olivia.at

Summary Period: September 2024
Generated 01-Oct-2024 05:00 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2024
Total Hits 538
Total Files 247
Total Pages 371
Total Visits 218
Total KBytes 3314
Total Unique Sites 237
Total Unique URLs 28
Total Unique Referrers 6
Total Unique User Agents 117
. Avg Max
Hits per Hour 0 83
Hits per Day 17 95
Files per Day 8 68
Pages per Day 12 91
Sites per Day 7 64
Visits per Day 7 39
KBytes per Day 110 1101
Hits by Response Code
Code 200 - OK 45.91% 247
Code 404 - Not Found 54.09% 291

Daily usage for September 2024

Daily Statistics for September 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 20 3.72% 9 3.64% 10 2.70% 10 4.59% 17 7.17% 74 2.23%
2 38 7.06% 14 5.67% 17 4.58% 9 4.13% 26 10.97% 252 7.61%
3 10 1.86% 5 2.02% 7 1.89% 7 3.21% 9 3.80% 3 0.10%
4 16 2.97% 4 1.62% 4 1.08% 3 1.38% 8 3.38% 3 0.08%
5 5 0.93% 1 0.40% 2 0.54% 2 0.92% 3 1.27% 1 0.02%
6 9 1.67% 4 1.62% 6 1.62% 6 2.75% 8 3.38% 81 2.45%
7 21 3.90% 8 3.24% 17 4.58% 7 3.21% 9 3.80% 76 2.29%
8 8 1.49% 3 1.21% 5 1.35% 5 2.29% 6 2.53% 2 0.06%
9 75 13.94% 68 27.53% 39 10.51% 39 17.89% 64 27.00% 1101 33.23%
10 12 2.23% 7 2.83% 9 2.43% 8 3.67% 10 4.22% 75 2.27%
11 5 0.93% 2 0.81% 4 1.08% 4 1.83% 5 2.11% 1 0.04%
12 34 6.32% 9 3.64% 26 7.01% 9 4.13% 13 5.49% 70 2.11%
13 18 3.35% 14 5.67% 15 4.04% 6 2.75% 7 2.95% 235 7.08%
14 8 1.49% 5 2.02% 6 1.62% 6 2.75% 8 3.38% 3 0.10%
15 9 1.67% 5 2.02% 6 1.62% 6 2.75% 8 3.38% 89 2.70%
16 23 4.28% 9 3.64% 19 5.12% 10 4.59% 14 5.91% 243 7.33%
17 5 0.93% 3 1.21% 4 1.08% 4 1.83% 4 1.69% 2 0.06%
18 25 4.65% 12 4.86% 14 3.77% 14 6.42% 23 9.70% 606 18.28%
19 4 0.74% 2 0.81% 2 0.54% 2 0.92% 3 1.27% 1 0.04%
20 18 3.35% 13 5.26% 16 4.31% 9 4.13% 10 4.22% 209 6.32%
21 95 17.66% 7 2.83% 91 24.53% 10 4.59% 14 5.91% 12 0.37%
22 6 1.12% 4 1.62% 5 1.35% 5 2.29% 6 2.53% 3 0.08%
23 28 5.20% 16 6.48% 17 4.58% 7 3.21% 9 3.80% 18 0.54%
24 7 1.30% 5 2.02% 6 1.62% 6 2.75% 7 2.95% 11 0.33%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 11 2.04% 5 2.02% 7 1.89% 7 3.21% 10 4.22% 66 1.98%
27 10 1.86% 5 2.02% 7 1.89% 7 3.21% 9 3.80% 3 0.10%
28 8 1.49% 5 2.02% 5 1.35% 5 2.29% 7 2.95% 71 2.15%
29 4 0.74% 1 0.40% 2 0.54% 2 0.92% 4 1.69% 1 0.02%
30 6 1.12% 2 0.81% 3 0.81% 3 1.38% 4 1.69% 1 0.04%

Hourly usage for September 2024

Hourly Statistics for September 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 11 2.04% 0 6 2.43% 0 7 1.89% 7 206 6.21%
1 1 31 5.76% 0 16 6.48% 0 19 5.12% 1 18 0.54%
2 0 15 2.79% 0 6 2.43% 0 10 2.70% 7 207 6.26%
3 0 13 2.42% 0 7 2.83% 0 10 2.70% 3 80 2.41%
4 1 30 5.58% 0 14 5.67% 0 25 6.74% 3 92 2.78%
5 0 16 2.97% 0 7 2.83% 0 9 2.43% 7 222 6.69%
6 0 16 2.97% 0 10 4.05% 0 10 2.70% 5 164 4.95%
7 0 20 3.72% 0 10 4.05% 0 12 3.23% 5 145 4.37%
8 0 21 3.90% 0 16 6.48% 0 16 4.31% 5 161 4.85%
9 0 16 2.97% 0 7 2.83% 0 7 1.89% 3 84 2.53%
10 0 7 1.30% 0 4 1.62% 0 5 1.35% 0 10 0.31%
11 0 14 2.60% 0 6 2.43% 0 11 2.96% 2 66 1.98%
12 3 97 18.03% 0 4 1.62% 3 97 26.15% 0 10 0.31%
13 0 14 2.60% 0 11 4.45% 0 12 3.23% 6 172 5.20%
14 0 18 3.35% 0 9 3.64% 0 9 2.43% 3 80 2.40%
15 0 9 1.67% 0 5 2.02% 0 8 2.16% 0 3 0.10%
16 0 15 2.79% 0 4 1.62% 0 7 1.89% 0 3 0.08%
17 0 19 3.53% 0 5 2.02% 0 6 1.62% 0 3 0.10%
18 0 26 4.83% 0 8 3.24% 0 22 5.93% 3 85 2.57%
19 0 29 5.39% 0 24 9.72% 0 14 3.77% 21 627 18.91%
20 1 43 7.99% 1 33 13.36% 0 18 4.85% 17 507 15.31%
21 0 24 4.46% 0 14 5.67% 0 14 3.77% 3 83 2.50%
22 0 20 3.72% 0 13 5.26% 0 14 3.77% 7 214 6.45%
23 0 14 2.60% 0 8 3.24% 0 9 2.43% 2 73 2.21%

Top 28 of 28 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 157 29.18% 103 3.09% /
2 15 2.79% 122 3.69% /stats/
3 8 1.49% 635 19.15% /stats/usage_202408.html
4 6 1.12% 412 12.43% /stats/usage_202406.html
5 5 0.93% 323 9.75% /stats/usage_202403.html
6 5 0.93% 372 11.21% /stats/usage_202405.html
7 4 0.74% 229 6.90% /stats/usage_202401.html
8 4 0.74% 252 7.62% /stats/usage_202402.html
9 4 0.74% 230 6.94% /stats/usage_202404.html
10 4 0.74% 285 8.59% /stats/usage_202407.html
11 4 0.74% 271 8.18% /stats/usage_202409.html
12 3 0.56% 7 0.20% /stats/ctry_usage_202405.png
13 2 0.37% 5 0.14% /stats/ctry_usage_202402.png
14 2 0.37% 4 0.14% /stats/ctry_usage_202403.png
15 2 0.37% 5 0.14% /stats/ctry_usage_202404.png
16 2 0.37% 7 0.21% /stats/daily_usage_202402.png
17 2 0.37% 7 0.20% /stats/daily_usage_202403.png
18 2 0.37% 7 0.21% /stats/daily_usage_202404.png
19 2 0.37% 8 0.24% /stats/daily_usage_202405.png
20 2 0.37% 4 0.12% /stats/hourly_usage_202402.png
21 2 0.37% 4 0.12% /stats/hourly_usage_202403.png
22 2 0.37% 4 0.12% /stats/hourly_usage_202404.png
23 2 0.37% 4 0.13% /stats/hourly_usage_202405.png
24 2 0.37% 5 0.16% /stats/usage.png
25 1 0.19% 3 0.08% /stats/ctry_usage_202401.png
26 1 0.19% 4 0.11% /stats/daily_usage_202401.png
27 1 0.19% 2 0.06% /stats/hourly_usage_202401.png
28 1 0.19% 2 0.07% /stats/hourly_usage_202408.png

Top 10 of 28 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 1.49% 635 19.15% /stats/usage_202408.html
2 6 1.12% 412 12.43% /stats/usage_202406.html
3 5 0.93% 372 11.21% /stats/usage_202405.html
4 5 0.93% 323 9.75% /stats/usage_202403.html
5 4 0.74% 285 8.59% /stats/usage_202407.html
6 4 0.74% 271 8.18% /stats/usage_202409.html
7 4 0.74% 252 7.62% /stats/usage_202402.html
8 4 0.74% 230 6.94% /stats/usage_202404.html
9 4 0.74% 229 6.90% /stats/usage_202401.html
10 15 2.79% 122 3.69% /stats/

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 157 29.18% 134 73.22% /
2 15 2.79% 10 5.46% /stats/
3 6 1.12% 6 3.28% /stats/usage_202406.html
4 8 1.49% 6 3.28% /stats/usage_202408.html
5 5 0.93% 5 2.73% /stats/usage_202405.html
6 4 0.74% 4 2.19% /stats/usage_202401.html
7 4 0.74% 4 2.19% /stats/usage_202402.html
8 5 0.93% 4 2.19% /stats/usage_202403.html
9 4 0.74% 4 2.19% /stats/usage_202404.html
10 4 0.74% 4 2.19% /stats/usage_202407.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 157 29.18% 130 71.43% /
2 15 2.79% 11 6.04% /stats/
3 8 1.49% 7 3.85% /stats/usage_202408.html
4 6 1.12% 6 3.30% /stats/usage_202406.html
5 5 0.93% 5 2.75% /stats/usage_202405.html
6 4 0.74% 4 2.20% /stats/usage_202401.html
7 4 0.74% 4 2.20% /stats/usage_202402.html
8 5 0.93% 4 2.20% /stats/usage_202403.html
9 4 0.74% 4 2.20% /stats/usage_202404.html
10 4 0.74% 4 2.20% /stats/usage_202407.html

Top 4 of 6 Total Referrers
# Hits Referrer
1 506 94.05% - (Direct Request)
2 17 3.16% http://model-olivia.at/
3 1 0.19% http://model-olivia.at
4 1 0.19% www.google.com

Top 15 of 117 Total User Agents
# Hits User Agent
1 105 19.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 50 9.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 30 5.58% ALittle Client
4 27 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
5 25 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
6 19 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 12 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
8 12 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 11 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.at/crawler)
10 9 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; WebwikiBot/2.1; +https://www.webwiki.at)
11 7 1.30% Go-http-client/1.1
12 7 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 7 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
14 7 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
15 7 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for September 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 538 100.00% 247 100.00% 3314 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23